Wywóz odpadów
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wywozu odpadów, dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając legalne i bezpieczne gospodarowanie odpadami różnego rodzaju. Nasze usługi obejmują transport, odbiór oraz utylizację odpadów zgodnie z wymaganiami BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).
Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz kodów i rodzajów obsługiwanych przez Maxi-Lux odpadów. Pełne informacje dotyczące naszej działalności w zakresie gospodarki odpadami można znaleźć w rejestrze BDO, dostępnym pod poniższym linkiem:
| LP | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
|---|---|---|
| 1 | 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej |
| 2 | 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |
| 3 | 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |
| 4 | 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
| 5 | 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
| 6 | 01 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 7 | 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 8 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 9 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 | 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
| 11 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 12 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 13 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 14 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 15 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 16 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka |
| 17 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 18 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 19 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 20 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
| 21 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady |
| 22 | 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
| 23 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 24 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 25 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
| 26 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady |
| 27 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 28 | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |
| 29 | 07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 |
| 30 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |
| 31 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 32 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 33 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 34 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 35 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
| 36 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
| 37 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| 38 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 39 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 40 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 41 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 42 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 43 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB |
| 44 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 45 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 46 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 47 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |
| 48 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
| 49 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |
| 50 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych |
| 51 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich |
| 52 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
| 53 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
| 54 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów |
| 55 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |
| 56 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
| 57 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
| 58 | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy |
| 59 | 13 07 02* | Benzyna |
| 60 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) |
| 61 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania |
| 62 | 13 08 02* | Inne emulsje |
| 63 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków |
| 64 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady |
| 65 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 66 | 19 08 01 | Skratki |
| 67 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 68 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 69 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze |
| 70 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady |
| 71 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady |
| 72 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 73 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
